Theoretical Speed Table

Selecting driveline components for your boat can be tricky business. Given the desired engine RPM, the table below presents multiple gear ratios, propeller pitches and resultant speeds. Given the desired speed, engine RPM for multiple ratios and pitches can be determined. Once you've got the RPM, ratio and pitch values selected, you can then proceed to input these values into the various online speed calculation websites and compare the results.

The table below is based on information gleaned from Inboard Motor Installations written by Glen L. Witt and Ken Hankinson. It can be ordered through Glen-L's Bookstore.

Usage notes are located at the bottom of this page.

 

Theoretical Speed Table
Theoretical Speed = (propeller rpm * pitch * 60) / (12 * 5280)
  Slippage
Pitch Engine RPM Ratio Shaft RPM Theor. MPH 10% 20% 30% 40% 50%
12 1000 1.9:1 526. 5.98 5.38 4.78 4.19 3.59 2.99
13 1000 1.9:1 526. 6.48 5.83 5.18 4.54 3.89 3.24
14 1000 1.9:1 526. 6.98 6.28 5.58 4.88 4.19 3.49
15 1000 1.9:1 526. 7.48 6.73 5.98 5.23 4.49 3.74
16 1000 1.9:1 526. 7.97 7.18 6.38 5.58 4.78 3.99
17 1000 1.9:1 526. 8.47 7.63 6.78 5.93 5.08 4.24
18 1000 1.9:1 526. 8.97 8.07 7.18 6.28 5.38 4.49
 
12 1100 1.9:1 579. 6.58 5.92 5.26 4.61 3.95 3.29
13 1100 1.9:1 579. 7.13 6.41 5.70 4.99 4.28 3.56
14 1100 1.9:1 579. 7.68 6.91 6.14 5.37 4.61 3.84
15 1100 1.9:1 579. 8.22 7.40 6.58 5.76 4.93 4.11
16 1100 1.9:1 579. 8.77 7.89 7.02 6.14 5.26 4.39
17 1100 1.9:1 579. 9.32 8.39 7.46 6.52 5.59 4.66
18 1100 1.9:1 579. 9.87 8.88 7.89 6.91 5.92 4.93
 
12 1200 1.9:1 632. 7.18 6.46 5.74 5.02 4.31 3.59
13 1200 1.9:1 632. 7.78 7.00 6.22 5.44 4.67 3.89
14 1200 1.9:1 632. 8.37 7.54 6.70 5.86 5.02 4.19
15 1200 1.9:1 632. 8.97 8.07 7.18 6.28 5.38 4.49
16 1200 1.9:1 632. 9.57 8.61 7.66 6.70 5.74 4.78
17 1200 1.9:1 632. 10.17 9.15 8.13 7.12 6.10 5.08
18 1200 1.9:1 632. 10.77 9.69 8.61 7.54 6.46 5.38
 
12 1300 1.9:1 684. 7.78 7.00 6.22 5.44 4.67 3.89
13 1300 1.9:1 684. 8.42 7.58 6.74 5.90 5.05 4.21
14 1300 1.9:1 684. 9.07 8.16 7.26 6.35 5.44 4.54
15 1300 1.9:1 684. 9.72 8.75 7.78 6.80 5.83 4.86
16 1300 1.9:1 684. 10.37 9.33 8.29 7.26 6.22 5.18
17 1300 1.9:1 684. 11.01 9.91 8.81 7.71 6.61 5.51
18 1300 1.9:1 684. 11.66 10.50 9.33 8.16 7.00 5.83
 
12 1400 1.9:1 737. 8.37 7.54 6.70 5.86 5.02 4.19
13 1400 1.9:1 737. 9.07 8.16 7.26 6.35 5.44 4.54
14 1400 1.9:1 737. 9.77 8.79 7.81 6.84 5.86 4.88
15 1400 1.9:1 737. 10.47 9.42 8.37 7.33 6.28 5.23
16 1400 1.9:1 737. 11.16 10.05 8.93 7.81 6.70 5.58
17 1400 1.9:1 737. 11.86 10.68 9.49 8.30 7.12 5.93
18 1400 1.9:1 737. 12.56 11.30 10.05 8.79 7.54 6.28
 
12 1500 1.9:1 789. 8.97 8.07 7.18 6.28 5.38 4.49
13 1500 1.9:1 789. 9.72 8.75 7.78 6.80 5.83 4.86
14 1500 1.9:1 789. 10.47 9.42 8.37 7.33 6.28 5.23
15 1500 1.9:1 789. 11.21 10.09 8.97 7.85 6.73 5.61
16 1500 1.9:1 789. 11.96 10.77 9.57 8.37 7.18 5.98
17 1500 1.9:1 789. 12.71 11.44 10.17 8.90 7.63 6.35
18 1500 1.9:1 789. 13.46 12.11 10.77 9.42 8.07 6.73
 
12 1600 1.9:1 842. 9.57 8.61 7.66 6.70 5.74 4.78
13 1600 1.9:1 842. 10.37 9.33 8.29 7.26 6.22 5.18
14 1600 1.9:1 842. 11.16 10.05 8.93 7.81 6.70 5.58
15 1600 1.9:1 842. 11.96 10.77 9.57 8.37 7.18 5.98
16 1600 1.9:1 842. 12.76 11.48 10.21 8.93 7.66 6.38
17 1600 1.9:1 842. 13.56 12.20 10.85 9.49 8.13 6.78
18 1600 1.9:1 842. 14.35 12.92 11.48 10.05 8.61 7.18
 
12 1700 1.9:1 895. 10.17 9.15 8.13 7.12 6.10 5.08
13 1700 1.9:1 895. 11.01 9.91 8.81 7.71 6.61 5.51
14 1700 1.9:1 895. 11.86 10.68 9.49 8.30 7.12 5.93
15 1700 1.9:1 895. 12.71 11.44 10.17 8.90 7.63 6.35
16 1700 1.9:1 895. 13.56 12.20 10.85 9.49 8.13 6.78
17 1700 1.9:1 895. 14.40 12.96 11.52 10.08 8.64 7.20
18 1700 1.9:1 895. 15.25 13.73 12.20 10.68 9.15 7.63
 
12 1800 1.9:1 947. 10.77 9.69 8.61 7.54 6.46 5.38
13 1800 1.9:1 947. 11.66 10.50 9.33 8.16 7.00 5.83
14 1800 1.9:1 947. 12.56 11.30 10.05 8.79 7.54 6.28
15 1800 1.9:1 947. 13.46 12.11 10.77 9.42 8.07 6.73
16 1800 1.9:1 947. 14.35 12.92 11.48 10.05 8.61 7.18
17 1800 1.9:1 947. 15.25 13.73 12.20 10.68 9.15 7.63
18 1800 1.9:1 947. 16.15 14.53 12.92 11.30 9.69 8.07
 
12 1900 1.9:1 1000. 11.36 10.23 9.09 7.95 6.82 5.68
13 1900 1.9:1 1000. 12.31 11.08 9.85 8.62 7.39 6.16
14 1900 1.9:1 1000. 13.26 11.93 10.61 9.28 7.95 6.63
15 1900 1.9:1 1000. 14.20 12.78 11.36 9.94 8.52 7.10
16 1900 1.9:1 1000. 15.15 13.64 12.12 10.61 9.09 7.58
17 1900 1.9:1 1000. 16.10 14.49 12.88 11.27 9.66 8.05
18 1900 1.9:1 1000. 17.05 15.34 13.64 11.93 10.23 8.52
 
12 2000 1.9:1 1053. 11.96 10.77 9.57 8.37 7.18 5.98
13 2000 1.9:1 1053. 12.96 11.66 10.37 9.07 7.78 6.48
14 2000 1.9:1 1053. 13.96 12.56 11.16 9.77 8.37 6.98
15 2000 1.9:1 1053. 14.95 13.46 11.96 10.47 8.97 7.48
16 2000 1.9:1 1053. 15.95 14.35 12.76 11.16 9.57 7.97
17 2000 1.9:1 1053. 16.95 15.25 13.56 11.86 10.17 8.47
18 2000 1.9:1 1053. 17.94 16.15 14.35 12.56 10.77 8.97
 
12 2100 1.9:1 1105. 12.56 11.30 10.05 8.79 7.54 6.28
13 2100 1.9:1 1105. 13.61 12.25 10.89 9.52 8.16 6.80
14 2100 1.9:1 1105. 14.65 13.19 11.72 10.26 8.79 7.33
15 2100 1.9:1 1105. 15.70 14.13 12.56 10.99 9.42 7.85
16 2100 1.9:1 1105. 16.75 15.07 13.40 11.72 10.05 8.37
17 2100 1.9:1 1105. 17.79 16.01 14.23 12.46 10.68 8.90
18 2100 1.9:1 1105. 18.84 16.96 15.07 13.19 11.30 9.42
 
12 2200 1.9:1 1158. 13.16 11.84 10.53 9.21 7.89 6.58
13 2200 1.9:1 1158. 14.25 12.83 11.40 9.98 8.55 7.13
14 2200 1.9:1 1158. 15.35 13.82 12.28 10.75 9.21 7.68
15 2200 1.9:1 1158. 16.45 14.80 13.16 11.51 9.87 8.22
16 2200 1.9:1 1158. 17.54 15.79 14.04 12.28 10.53 8.77
17 2200 1.9:1 1158. 18.64 16.78 14.91 13.05 11.18 9.32
18 2200 1.9:1 1158. 19.74 17.76 15.79 13.82 11.84 9.87
 
12 2300 1.9:1 1211. 13.76 12.38 11.00 9.63 8.25 6.88
13 2300 1.9:1 1211. 14.90 13.41 11.92 10.43 8.94 7.45
14 2300 1.9:1 1211. 16.05 14.44 12.84 11.23 9.63 8.02
15 2300 1.9:1 1211. 17.19 15.48 13.76 12.04 10.32 8.60
16 2300 1.9:1 1211. 18.34 16.51 14.67 12.84 11.00 9.17
17 2300 1.9:1 1211. 19.49 17.54 15.59 13.64 11.69 9.74
18 2300 1.9:1 1211. 20.63 18.57 16.51 14.44 12.38 10.32
 
12 2400 1.9:1 1263. 14.35 12.92 11.48 10.05 8.61 7.18
13 2400 1.9:1 1263. 15.55 14.00 12.44 10.89 9.33 7.78
14 2400 1.9:1 1263. 16.75 15.07 13.40 11.72 10.05 8.37
15 2400 1.9:1 1263. 17.94 16.15 14.35 12.56 10.77 8.97
16 2400 1.9:1 1263. 19.14 17.22 15.31 13.40 11.48 9.57
17 2400 1.9:1 1263. 20.33 18.30 16.27 14.23 12.20 10.17
18 2400 1.9:1 1263. 21.53 19.38 17.22 15.07 12.92 10.77
 
12 2500 1.9:1 1316. 14.95 13.46 11.96 10.47 8.97 7.48
13 2500 1.9:1 1316. 16.20 14.58 12.96 11.34 9.72 8.10
14 2500 1.9:1 1316. 17.44 15.70 13.96 12.21 10.47 8.72
15 2500 1.9:1 1316. 18.69 16.82 14.95 13.08 11.21 9.35
16 2500 1.9:1 1316. 19.94 17.94 15.95 13.96 11.96 9.97
17 2500 1.9:1 1316. 21.18 19.06 16.95 14.83 12.71 10.59
18 2500 1.9:1 1316. 22.43 20.19 17.94 15.70 13.46 11.21
 
12 2600 1.9:1 1368. 15.55 14.00 12.44 10.89 9.33 7.78
13 2600 1.9:1 1368. 16.85 15.16 13.48 11.79 10.11 8.42
14 2600 1.9:1 1368. 18.14 16.33 14.51 12.70 10.89 9.07
15 2600 1.9:1 1368. 19.44 17.49 15.55 13.61 11.66 9.72
16 2600 1.9:1 1368. 20.73 18.66 16.59 14.51 12.44 10.37
17 2600 1.9:1 1368. 22.03 19.83 17.62 15.42 13.22 11.01
18 2600 1.9:1 1368. 23.33 20.99 18.66 16.33 14.00 11.66
 
12 2700 1.9:1 1421. 16.15 14.53 12.92 11.30 9.69 8.07
13 2700 1.9:1 1421. 17.49 15.74 14.00 12.25 10.50 8.75
14 2700 1.9:1 1421. 18.84 16.96 15.07 13.19 11.30 9.42
15 2700 1.9:1 1421. 20.19 18.17 16.15 14.13 12.11 10.09
16 2700 1.9:1 1421. 21.53 19.38 17.22 15.07 12.92 10.77
17 2700 1.9:1 1421. 22.88 20.59 18.30 16.01 13.73 11.44
18 2700 1.9:1 1421. 24.22 21.80 19.38 16.96 14.53 12.11
 
12 2800 1.9:1 1474. 16.75 15.07 13.40 11.72 10.05 8.37
13 2800 1.9:1 1474. 18.14 16.33 14.51 12.70 10.89 9.07
14 2800 1.9:1 1474. 19.54 17.58 15.63 13.68 11.72 9.77
15 2800 1.9:1 1474. 20.93 18.84 16.75 14.65 12.56 10.47
16 2800 1.9:1 1474. 22.33 20.10 17.86 15.63 13.40 11.16
17 2800 1.9:1 1474. 23.72 21.35 18.98 16.61 14.23 11.86
18 2800 1.9:1 1474. 25.12 22.61 20.10 17.58 15.07 12.56
 
12 2900 1.9:1 1526. 17.34 15.61 13.88 12.14 10.41 8.67
13 2900 1.9:1 1526. 18.79 16.91 15.03 13.15 11.27 9.39
14 2900 1.9:1 1526. 20.24 18.21 16.19 14.16 12.14 10.12
15 2900 1.9:1 1526. 21.68 19.51 17.34 15.18 13.01 10.84
16 2900 1.9:1 1526. 23.13 20.81 18.50 16.19 13.88 11.56
17 2900 1.9:1 1526. 24.57 22.11 19.66 17.20 14.74 12.29
18 2900 1.9:1 1526. 26.02 23.42 20.81 18.21 15.61 13.01
 
12 3000 1.9:1 1579. 17.94 16.15 14.35 12.56 10.77 8.97
13 3000 1.9:1 1579. 19.44 17.49 15.55 13.61 11.66 9.72
14 3000 1.9:1 1579. 20.93 18.84 16.75 14.65 12.56 10.47
15 3000 1.9:1 1579. 22.43 20.19 17.94 15.70 13.46 11.21
16 3000 1.9:1 1579. 23.92 21.53 19.14 16.75 14.35 11.96
17 3000 1.9:1 1579. 25.42 22.88 20.33 17.79 15.25 12.71
18 3000 1.9:1 1579. 26.91 24.22 21.53 18.84 16.15 13.46
 
12 3100 1.9:1 1632. 18.54 16.69 14.83 12.98 11.12 9.27
13 3100 1.9:1 1632. 20.09 18.08 16.07 14.06 12.05 10.04
14 3100 1.9:1 1632. 21.63 19.47 17.30 15.14 12.98 10.82
15 3100 1.9:1 1632. 23.18 20.86 18.54 16.22 13.91 11.59
16 3100 1.9:1 1632. 24.72 22.25 19.78 17.30 14.83 12.36
17 3100 1.9:1 1632. 26.27 23.64 21.01 18.39 15.76 13.13
18 3100 1.9:1 1632. 27.81 25.03 22.25 19.47 16.69 13.91
 
12 3200 1.9:1 1684. 19.14 17.22 15.31 13.40 11.48 9.57
13 3200 1.9:1 1684. 20.73 18.66 16.59 14.51 12.44 10.37
14 3200 1.9:1 1684. 22.33 20.10 17.86 15.63 13.40 11.16
15 3200 1.9:1 1684. 23.92 21.53 19.14 16.75 14.35 11.96
16 3200 1.9:1 1684. 25.52 22.97 20.41 17.86 15.31 12.76
17 3200 1.9:1 1684. 27.11 24.40 21.69 18.98 16.27 13.56
18 3200 1.9:1 1684. 28.71 25.84 22.97 20.10 17.22 14.35
 
12 3300 1.9:1 1737. 19.74 17.76 15.79 13.82 11.84 9.87
13 3300 1.9:1 1737. 21.38 19.24 17.11 14.97 12.83 10.69
14 3300 1.9:1 1737. 23.03 20.72 18.42 16.12 13.82 11.51
15 3300 1.9:1 1737. 24.67 22.20 19.74 17.27 14.80 12.34
16 3300 1.9:1 1737. 26.32 23.68 21.05 18.42 15.79 13.16
17 3300 1.9:1 1737. 27.96 25.16 22.37 19.57 16.78 13.98
18 3300 1.9:1 1737. 29.61 26.64 23.68 20.72 17.76 14.80
 
12 3400 1.9:1 1789. 20.33 18.30 16.27 14.23 12.20 10.17
13 3400 1.9:1 1789. 22.03 19.83 17.62 15.42 13.22 11.01
14 3400 1.9:1 1789. 23.72 21.35 18.98 16.61 14.23 11.86
15 3400 1.9:1 1789. 25.42 22.88 20.33 17.79 15.25 12.71
16 3400 1.9:1 1789. 27.11 24.40 21.69 18.98 16.27 13.56
17 3400 1.9:1 1789. 28.81 25.93 23.05 20.17 17.28 14.40
18 3400 1.9:1 1789. 30.50 27.45 24.40 21.35 18.30 15.25
 
12 3500 1.9:1 1842. 20.93 18.84 16.75 14.65 12.56 10.47
13 3500 1.9:1 1842. 22.68 20.41 18.14 15.87 13.61 11.34
14 3500 1.9:1 1842. 24.42 21.98 19.54 17.10 14.65 12.21
15 3500 1.9:1 1842. 26.17 23.55 20.93 18.32 15.70 13.08
16 3500 1.9:1 1842. 27.91 25.12 22.33 19.54 16.75 13.96
17 3500 1.9:1 1842. 29.66 26.69 23.72 20.76 17.79 14.83
18 3500 1.9:1 1842. 31.40 28.26 25.12 21.98 18.84 15.70
 
12 3600 1.9:1 1895. 21.53 19.38 17.22 15.07 12.92 10.77
13 3600 1.9:1 1895. 23.33 20.99 18.66 16.33 14.00 11.66
14 3600 1.9:1 1895. 25.12 22.61 20.10 17.58 15.07 12.56
15 3600 1.9:1 1895. 26.91 24.22 21.53 18.84 16.15 13.46
16 3600 1.9:1 1895. 28.71 25.84 22.97 20.10 17.22 14.35
17 3600 1.9:1 1895. 30.50 27.45 24.40 21.35 18.30 15.25
18 3600 1.9:1 1895. 32.30 29.07 25.84 22.61 19.38 16.15
 
12 3700 1.9:1 1947. 22.13 19.92 17.70 15.49 13.28 11.06
13 3700 1.9:1 1947. 23.97 21.58 19.18 16.78 14.38 11.99
14 3700 1.9:1 1947. 25.82 23.24 20.65 18.07 15.49 12.91
15 3700 1.9:1 1947. 27.66 24.90 22.13 19.36 16.60 13.83
16 3700 1.9:1 1947. 29.51 26.56 23.60 20.65 17.70 14.75
17 3700 1.9:1 1947. 31.35 28.21 25.08 21.94 18.81 15.67
18 3700 1.9:1 1947. 33.19 29.87 26.56 23.24 19.92 16.60
 
12 3800 1.9:1 2000. 22.73 20.45 18.18 15.91 13.64 11.36
13 3800 1.9:1 2000. 24.62 22.16 19.70 17.23 14.77 12.31
14 3800 1.9:1 2000. 26.52 23.86 21.21 18.56 15.91 13.26
15 3800 1.9:1 2000. 28.41 25.57 22.73 19.89 17.05 14.20
16 3800 1.9:1 2000. 30.30 27.27 24.24 21.21 18.18 15.15
17 3800 1.9:1 2000. 32.20 28.98 25.76 22.54 19.32 16.10
18 3800 1.9:1 2000. 34.09 30.68 27.27 23.86 20.45 17.05
 
12 3900 1.9:1 2053. 23.33 20.99 18.66 16.33 14.00 11.66
13 3900 1.9:1 2053. 25.27 22.74 20.22 17.69 15.16 12.63
14 3900 1.9:1 2053. 27.21 24.49 21.77 19.05 16.33 13.61
15 3900 1.9:1 2053. 29.16 26.24 23.33 20.41 17.49 14.58
16 3900 1.9:1 2053. 31.10 27.99 24.88 21.77 18.66 15.55
17 3900 1.9:1 2053. 33.04 29.74 26.44 23.13 19.83 16.52
18 3900 1.9:1 2053. 34.99 31.49 27.99 24.49 20.99 17.49
 
12 4000 1.9:1 2105. 23.92 21.53 19.14 16.75 14.35 11.96
13 4000 1.9:1 2105. 25.92 23.33 20.73 18.14 15.55 12.96
14 4000 1.9:1 2105. 27.91 25.12 22.33 19.54 16.75 13.96
15 4000 1.9:1 2105. 29.90 26.91 23.92 20.93 17.94 14.95
16 4000 1.9:1 2105. 31.90 28.71 25.52 22.33 19.14 15.95
17 4000 1.9:1 2105. 33.89 30.50 27.11 23.72 20.33 16.95
18 4000 1.9:1 2105. 35.89 32.30 28.71 25.12 21.53 17.94
 
12 4100 1.9:1 2158. 24.52 22.07 19.62 17.17 14.71 12.26
13 4100 1.9:1 2158. 26.56 23.91 21.25 18.60 15.94 13.28
14 4100 1.9:1 2158. 28.61 25.75 22.89 20.03 17.17 14.30
15 4100 1.9:1 2158. 30.65 27.59 24.52 21.46 18.39 15.33
16 4100 1.9:1 2158. 32.70 29.43 26.16 22.89 19.62 16.35
17 4100 1.9:1 2158. 34.74 31.26 27.79 24.32 20.84 17.37
18 4100 1.9:1 2158. 36.78 33.10 29.43 25.75 22.07 18.39
 
12 4200 1.9:1 2211. 25.12 22.61 20.10 17.58 15.07 12.56
13 4200 1.9:1 2211. 27.21 24.49 21.77 19.05 16.33 13.61
14 4200 1.9:1 2211. 29.31 26.38 23.44 20.51 17.58 14.65
15 4200 1.9:1 2211. 31.40 28.26 25.12 21.98 18.84 15.70
16 4200 1.9:1 2211. 33.49 30.14 26.79 23.44 20.10 16.75
17 4200 1.9:1 2211. 35.59 32.03 28.47 24.91 21.35 17.79
18 4200 1.9:1 2211. 37.68 33.91 30.14 26.38 22.61 18.84
 
12 4300 1.9:1 2263. 25.72 23.15 20.57 18.00 15.43 12.86
13 4300 1.9:1 2263. 27.86 25.07 22.29 19.50 16.72 13.93
14 4300 1.9:1 2263. 30.00 27.00 24.00 21.00 18.00 15.00
15 4300 1.9:1 2263. 32.15 28.93 25.72 22.50 19.29 16.07
16 4300 1.9:1 2263. 34.29 30.86 27.43 24.00 20.57 17.15
17 4300 1.9:1 2263. 36.43 32.79 29.15 25.50 21.86 18.22
18 4300 1.9:1 2263. 38.58 34.72 30.86 27.00 23.15 19.29
 
12 4400 1.9:1 2316. 26.32 23.68 21.05 18.42 15.79 13.16
13 4400 1.9:1 2316. 28.51 25.66 22.81 19.96 17.11 14.25
14 4400 1.9:1 2316. 30.70 27.63 24.56 21.49 18.42 15.35
15 4400 1.9:1 2316. 32.89 29.61 26.32 23.03 19.74 16.45
16 4400 1.9:1 2316. 35.09 31.58 28.07 24.56 21.05 17.54
17 4400 1.9:1 2316. 37.28 33.55 29.82 26.10 22.37 18.64
18 4400 1.9:1 2316. 39.47 35.53 31.58 27.63 23.68 19.74
 
12 4500 1.9:1 2368. 26.91 24.22 21.53 18.84 16.15 13.46
13 4500 1.9:1 2368. 29.16 26.24 23.33 20.41 17.49 14.58
14 4500 1.9:1 2368. 31.40 28.26 25.12 21.98 18.84 15.70
15 4500 1.9:1 2368. 33.64 30.28 26.91 23.55 20.19 16.82
16 4500 1.9:1 2368. 35.89 32.30 28.71 25.12 21.53 17.94
17 4500 1.9:1 2368. 38.13 34.32 30.50 26.69 22.88 19.06
18 4500 1.9:1 2368. 40.37 36.33 32.30 28.26 24.22 20.19
 
12 4600 1.9:1 2421. 27.51 24.76 22.01 19.26 16.51 13.76
13 4600 1.9:1 2421. 29.80 26.82 23.84 20.86 17.88 14.90
14 4600 1.9:1 2421. 32.10 28.89 25.68 22.47 19.26 16.05
15 4600 1.9:1 2421. 34.39 30.95 27.51 24.07 20.63 17.19
16 4600 1.9:1 2421. 36.68 33.01 29.35 25.68 22.01 18.34
17 4600 1.9:1 2421. 38.98 35.08 31.18 27.28 23.39 19.49
18 4600 1.9:1 2421. 41.27 37.14 33.01 28.89 24.76 20.63
 
12 4700 1.9:1 2474. 28.11 25.30 22.49 19.68 16.87 14.06
13 4700 1.9:1 2474. 30.45 27.41 24.36 21.32 18.27 15.23
14 4700 1.9:1 2474. 32.80 29.52 26.24 22.96 19.68 16.40
15 4700 1.9:1 2474. 35.14 31.62 28.11 24.60 21.08 17.57
16 4700 1.9:1 2474. 37.48 33.73 29.98 26.24 22.49 18.74
17 4700 1.9:1 2474. 39.82 35.84 31.86 27.88 23.89 19.91
18 4700 1.9:1 2474. 42.17 37.95 33.73 29.52 25.30 21.08
 
12 4800 1.9:1 2526. 28.71 25.84 22.97 20.10 17.22 14.35
13 4800 1.9:1 2526. 31.10 27.99 24.88 21.77 18.66 15.55
14 4800 1.9:1 2526. 33.49 30.14 26.79 23.44 20.10 16.75
15 4800 1.9:1 2526. 35.89 32.30 28.71 25.12 21.53 17.94
16 4800 1.9:1 2526. 38.28 34.45 30.62 26.79 22.97 19.14
17 4800 1.9:1 2526. 40.67 36.60 32.54 28.47 24.40 20.33
18 4800 1.9:1 2526. 43.06 38.76 34.45 30.14 25.84 21.53
 
12 4900 1.9:1 2579. 29.31 26.38 23.44 20.51 17.58 14.65
13 4900 1.9:1 2579. 31.75 28.57 25.40 22.22 19.05 15.87
14 4900 1.9:1 2579. 34.19 30.77 27.35 23.93 20.51 17.10
15 4900 1.9:1 2579. 36.63 32.97 29.31 25.64 21.98 18.32
16 4900 1.9:1 2579. 39.07 35.17 31.26 27.35 23.44 19.54
17 4900 1.9:1 2579. 41.52 37.37 33.21 29.06 24.91 20.76
18 4900 1.9:1 2579. 43.96 39.56 35.17 30.77 26.38 21.98
 
12 5000 1.9:1 2632. 29.90 26.91 23.92 20.93 17.94 14.95
13 5000 1.9:1 2632. 32.40 29.16 25.92 22.68 19.44 16.20
14 5000 1.9:1 2632. 34.89 31.40 27.91 24.42 20.93 17.44
15 5000 1.9:1 2632. 37.38 33.64 29.90 26.17 22.43 18.69
16 5000 1.9:1 2632. 39.87 35.89 31.90 27.91 23.92 19.94
17 5000 1.9:1 2632. 42.36 38.13 33.89 29.66 25.42 21.18
18 5000 1.9:1 2632. 44.86 40.37 35.89 31.40 26.91 22.43
 

Notes

       Theoretical Speed (MPH) = Propeller RPM X Pitch X 60
                                             12 x 5280             

The distance traveled is obtained by multiplying the propeller RPM by the propeller pitch (inches) and dividing by 12 (number of inches in a foot). To convert this to miles per hour, multiply by 60 (number of minutes in an hour) and divide by 5280 (number of feet in a mile).

The propeller slippage factor is a purely theoretical value. Suggested values are :

  • Runabouts - 10% to 20%
  • Cruisers - 30%
  • Displacement hulls - 40%
  • Houseboats - 50%

Factors not considered

Weight, hull type and horsepower are not considered in the calculation.

Related Links
Stock engine specifications http://carnut.com/specs/specs.html
Gross weight / Shaft HP Speed Chart http://www.glen-l.com/how-fast-chart.html
Speed Calculator http://www.go-fast.com/boat_speed_predictions.htm

Home Top

We welcome your comments and suggestions : paulkane@chelseacoachworks.com

Fortran code written by Paul Kane, Chelsea, Quebec
Building the Glen-L Hot Rod : www.boats.chelseacoachworks.com

Last revised : 23-JUL-2007